Company
꿈, 가치, 실현 그리고 키오스크로 일상의 편리함과 감동을 주는 씨아이테크입니다.
1. 연결재무정보
- 연결재무상태표
주식회사 씨아이테크와 그 종속회사 (단위 : 백만원)
과목 | 제 59(당)기 | 제 58(당)기 |
| 유동자산 | 58,139 | 31,263 |
| 비유동자산 | 68,815 | 60,540 |
| 자산총계 | 126,954 | 91,804 |
| 유동부채 | 33,821 | 28,184 |
| 비유동부채 | 19,898 | 8,843 |
| 부채총계 | 53,720 | 37,027 |
| 자본금 | 26,090 | 25,033 |
| 자본총계 | 73,234 | 54,776 |
| 부채 및 자본총계 | 126,954 | 91,804 |
- 연결포괄손익계산서
주식회사 씨아이테크와 그 종속회사 (단위 : 백만원)
과목 | 제 59(당)기 | 제 58(당)기 |
| 매출액 | 41,450 | 33,756 |
| 매출원가 | 25,114 | 20,361 |
| 매출총이익 | 16,336 | 13,395 |
| 판매비와관리비 | 14,334 | 14,669 |
| 영업이익 | 2,002 | -1,274 |
| 당기순이익 | 14,619 | -89 |
| 당기총포괄손익 | 14,681 | -524 |
2. 별도재무정보
- 재무상태표
주식회사 씨아이테크 (단위 : 백만원)
과목 | 제 59(당)기 | 제 58(당)기 |
| 유동자산 | 36,300 | 11,153 |
| 비유동자산 | 66,909 | 55,369 |
| 자산총계 | 103,209 | 66,523 |
| 유동부채 | 22,058 | 11,483 |
| 비유동부채 | 19,028 | 4,646 |
| 부채총계 | 41,086 | 16,129 |
| 자본금 | 26,090 | 25,033 |
| 자본총계 | 62,123 | 50,393 |
| 부채 및 자본총계 | 103,209 | 66,523 |
- 포괄손익계산서
주식회사 씨아이테크 (단위 : 백만원)
과목 | 제 59(당)기 | 제 58(당)기 |
| 매출액 | 24,825 | 18,135 |
| 매출원가 | 14,163 | 11,457 |
| 매출총이익 | 10,662 | 6,678 |
| 판매비와관리비 | 8,659 | 7,596 |
| 영업이익 | 2,003 | -918 |
| 당기순이익 | 9,763 | 4,551 |
| 당기총포괄손익 | 9,986 | 4,278 |